| 
        
            | 
                    
                        
                            |   |     |  
                            | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                
                                                    Tip Cup
 
 
                                                    Le Tip Cup BSI vengono fornite complete di stemball e di tenditore per la diagonale.
 Tutti i prodotti della casa Danese sono stati espressamente progettati per la realizzazione di sartiame.
 |  
                                        | 
                                                
 
 |  
                                        | 
                                                
                                                
                                                    
	
		
                                                            
                                                                
 
    
        
        
            | 63604830C | 16,7 | 14,3 | 11,1 | 75° ± 5° | 98 | 88 | 38 |  
            | 63604822C | 16,7 | 14,3 | 9,5 | 75° ± 5° | 98 | 88 | 38 |  
            | 63604030C | 16,7 
 | 12,7 | 11,1 | 75° ± 5° | 98 | 88 | 38 |  
            | 63604022C | 16,7 
 | 12,7 | 9,5 | 75° ± 5° | 98 | 88 | 38 |  
            | 63484830C | 14,3 | 14,3 | 11,1 | 75° ± 5° | 98 | 88 | 38 |  
            | 63484022C | 14,3 | 12,7 | 9,5 | 75° ± 5° | 89,5 | 82 | 32 |  
            | 63484017C | 14,3 | 12,7 | 8,4 | 75° ± 5° | 89,5 | 82 | 32 |  
            | 63484012C | 14,3 | 12,7 | 7,1 | 75° ± 5° | 89,5 | 82 | 32 |  
            | 63483022C | 14,3 | 11,1 | 9,5 | 75° ± 5° | 89,5 | 82 | 32 |  
            | 63483017C | 14,3 | 11,1 | 8,4 | 75° ± 5° | 89,5 | 82 | 32 |  
            | 63404022C | 12,7 | 12,7 | 9,5 | 75° ± 5° | 89,5 | 82 | 32 |  
            | 63404017C | 12,7 | 12,7 | 8,4 | 75° ± 5° | 79,5 | 72 | 29 |  
            | 63403022C | 12,7 | 11,1 | 9,5 | 75° ± 5° | 89,5 | 82 | 32 |  
            | 63403017C | 12,7 | 11,1 | 8,4 | 75° ± 5° | 79,5 | 72 | 29 |  
            | 63403016C | 12,7 | 11,1 | 8 | 75° ± 5° | 79,5 | 72 | 29 |  
            | 63403015C | 12,7 | 11,1 | 7,5 | 75° ± 5° | 79,5 | 72 | 29 |  
            | 63403012C | 12,7 | 11,1 | 7,1 | 75° ± 5° | 79,5 | 72 | 29 |  
            | 63402217C | 12,7 | 9,5 | 8,4 | 75° ± 5° | 79,5 | 72 | 29 |  
            | 63402215C | 12,7 | 9,5 | 7,5 | 75° ± 5° | 79,5 | 72 | 29 |  
            | 63402212C | 12,7 | 9,5 | 7,1 | 75° ± 5° | 79,5 | 72 | 29 |  
            | 63303022C | 11,1 | 11,1 | 9,5 | 75° ± 5° | 89,5 | 82 | 32 |  
            | 63303017C | 11,1 | 11,1 | 8,4 | 75° ± 5° | 79,5 | 72 | 29 |  
            | 63303015C | 11,1 | 11,1 | 7,5 | 75° ± 5° | 79,5 | 72 | 29 |  
            | 63302217C | 11,1 | 9,5 | 8,4 | 75° ± 5° | 79,5 | 72 | 29 |  
            | 63302215C | 11,1 | 9,5 | 7,5 | 75° ± 5° | 69 | 62 | 26 |  
            | 63302212C | 11,1 | 9,5 | 7,1 | 75° ± 5° | 69 | 62 | 26 |  
            | 63302210C | 11,1 | 9,5 | 6,4 | 75° ± 5° | 69 | 62 | 26 |  
            | 63302208C | 11,1 | 9,5 | 5,7 | 75° ± 5° | 69 | 62 | 26 |  
            | 63301712C | 11,1 | 8,4 | 7,1 | 75° ± 5° | 69 | 62 | 26 |  
            | Sono disponibili altri modelli e dimensioni.
 Per dettagli chiedere informazioni.
 
 
 |  |  
                                        | 
                                                
 
 |  
                                        | 
	
                                                
                                                |  | 16 | 
 |  |  |  |