| 
        
            | 
                    
                        
                            |   |     |  
                            | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                
                                                    Strap Toggle
 
 
                                                    Gli Snodi Strap Toggle BSI sono realizzati in acciaio inox AISI 316 e vengono utilizzati per fornire una buona articolazione ove necessario. |  
                                        | 
                                                
 
 |  
                                        | 
                                                
                                                
                                                    
	
		
                                                            
                                                                
    
        
        
            | 51000012S | Coppiglia | 12,7 | 12,5 | 26 | 14,5 | 14 | 50 | 29,2 | 6 |  
            | 51000012K | Dado | 12,7 
 | 12,5 | 26 | 14,5 | 14 | 50 | 29,2 | 6 |  
            | 51000058S | Coppiglia | 15,9 | 15,5 | 32 | 18,3 | 17 | 60 | 35,4 | 8 |  
            | 51000058K | Dado | 15,9 | 15,5 | 32 | 18,3 | 17 | 60 | 35,4 | 8 |  
            | 51000034S | Coppiglia | 19,1 | 18,5 | 38,5 | 21,5 | 20,3 | 70 | 40 | 8 |  
            | 51000034K | Dado | 19,1 | 18,5 | 38,5 | 21,5 | 20,3 | 70 | 40 | 8 |  
            | 51000078S | Coppiglia | 22,2 | 23,3 | 47 | 25,2 | 24,5 | 80 | 44 | 10 |  
            | 51000078K | Dado | 22,2 | 23,3 | 47 | 25,2 | 24,5 | 80 | 44 | 10 |  
            | 51000010S | Coppiglia | 25,4 | 25 | 51 | 29 | 26,5 | 90 | 50 | 12 |  
            | 51000010K | Dado 
 | 25,4 | 25 | 51 | 29 | 26,5 | 90 | 50 | 12 |  
            | 51000118S | Coppiglia | 28,6 | 29,6 | 59 | 32,2 | 30,5 | 104 | 58,5 | 12 |  
            | 51000118K | Dado | 28,6 | 29,6 | 59 | 32,2 | 30,5 | 104 | 58,5 | 12 |  
            | 51000114S | Coppiglia | 31,8 | 32,8 | 66 | 35,5 | 34 | 115 | 63,5 | 15 |  
            | 51000114K | Dado | 31,8 | 32,8 | 66 | 35,5 | 34 | 115 | 63,5 | 15
 
 |  
 |  
                                        | 
                                                
 
 |  
                                        | 
	
                                                
                                                |  | 15 | 
 |  |  |  |