| 
        
            | 
                    
                        
                            |   |     |  
                            | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                
                                                    Terminale Lashing eye
 
 
                                                    Capocorda per Lashing BSI per Kevlar 49. |  
                                        | 
                                                
 
 |  
                                        | 
                                                
                                                
                                                    
	
		
                                                            
                                                                
    
        
        
            | KSELE00312 | 3 Tonn | 26,5 | 11,3 | 14 | 24 | 178 | 55,6 | 0,148 |  
            | KSELE00515 | 5 Tonn | 29,7 | 12 | 15,5 | 30 | 131,3 | 68,5 | 0,263 |  
            | KSELE00718 | 7 Tonn | 34,6 | 15 | 18 | 36 | 161,4 | 70,9 | 0,405 |  
            | KSELE00918 | 9 Tonn | 34,6 | 15 | 18 | 36 | 178,6 | 75,5 | 0,546 |  
            | KSELE01220 | 12 Tonn | 38,8 | 18 | 20 | 40 | 198,4 | 84 | 0,76 |  
            | KSELE01522 | 15 Tonn | 41,6 | 20 | 21,5 | 44 | 215,4 | 87,2 | 1,044 |  
            | KSELE02025 | 20 Tonn | 48,8 | 22 | 25 | 50 | 258,1 | 106,1 | 1,594 |  
            | KSELE02529 | 25 Tonn | 57,5 | 24 | 29,5 | 58 | 301 | 117,3 | 2,373 |  
            | KSELE03532 | 35 Tonn | 61,5 | 27 | 31,5 | 64 | 338,6 | 133,2 | 3,473 |  
            | KSELE04536 | 45 Tonn | 69,8 | 30 | 35,5 | 72 | 390 | 157,8 | 5,587 |  
            | KSELE05540 | 55 Tonn | 79,5 | 33 | 40,5 | 80 | 407,9 | 165,7 | 7,267 |  |  
                                        | 
                                                
 
 |  
                                        | 
	
                                                
                                                |  | 6 | 
 |  |  |  |