| 
        
            | 
                    
                        
                            | 
                                    
                                        | 
                                                  
                                                    Pulegge
 
 
                                                    La Sparcraft fornisce uno svariato numero di pulegge di ricambio, che possono essere utilizzate nella testa albero, nel boma, e in tante altre manovre. 
   
    
        
        
            | 48510271015 | 27 | 10 | 8 | Delrin Stampato |  
            | 48510301015 | 30 | 10 | 8 | Plastica Stampata |  
            | 48530301015 | 10 | 10 | 8 | Acetal Stampato |  
            | 48510351425 | 35 | 15 
 | 10 | Delrin Tornito |  
            | 48510371125 | 36 | 10 | 8 | Delrin Tornito |  
            | 48530401015 | 40 | 10 | 8 | Acetal Stampato |  
            | 48510401515 | 40 | 15 | 10 | Delrin Stampato |  
            | 48510401025 | 40 | 10 | 8,5 | Delrin Tornito |  
            | 48510401725 | 40 | 17 | 10 | Delrin Tornito |  
            | 48510481215 | 48 | 12,5 | 10 | Delrin Stampato |  
            | 48510481725 | 48 | 17 | 10,5 | Acetal Tornito |  
            | 48510481825 | 48 | 17 | 14,2 | Delrin Tornito |  
            | 48530501415 | 50 | 14,5 | 10 | Acetal Stampato |  
            | 48510501425 | 50 | 13,5 | 10,2 | Delrin Tornito |  
            | 48510501625 | 50 | 16 | 12,1 | Delrin Tornito |  
            | 48660131000 | 60 | 12,5 | 10,5 | Delrin Stampato |  
            | 48660141000 | 60 | 14 | 10,2 | Delrin Stampato |  
            | 48660151200 | 60 | 15 | 12,5 | Delrin Stampato |  
            | 48660201200 | 60 | 20 | 12,5 | Delrin Stampato |  
            | 48510601925 | 60 | 19 | 12,5 | Delrin Tornito |  
            | 48510602725 | 60 | 27 | 12,5 | Delrin Tornito |  
            | 48510652125 | 65 | 21 | 18,5 | Delrin Tornito |  
            | 48510651625 | 67 | 16 | 12,5 | Delrin Tornito |  
            | 48510701425 | 70 | 14 | 35,7 | Delrin Tornito |  
            | 48510802021 | 80 | 19,5 | 16,5 | Delrin Tornito |  
            | 48685151200 | 85 | 15 | 12,5 | New |  
            | 48518519525 | 85 | 19,5 | 16 | Delrin Stampato |  
            | 48685201200 | 85 | 20 | 12,5 | New |  
            | 48510803425 | 85 | 34 | 12,5 
 | Delrin Tornito |  
            | 48510851925 | 85 | 19 | 22,5 | Delrin Tornito |  
            | 48510901625 | 90 | 16 | 14 | Delrin Tornito |  
            | 48510902125 | 90 | 21 | 18,5 | Delrin Tornito |  
            | 48111003624 | 100 | 15,6 | 35,2 | Delrin Tornito |  
            | 48511102125 | 110 | 21 | 18,5 | Delrin Tornito |  
            | 48511402125 | 140 | 21 | 20,5 | Delrin Tornito |  |  |  |  |