| 
        
            | 
                    
                        
                            | 
                                    
                                        | 
                                                  
                                                    Microtang
 
 
                                                    I Microtang BSI sono realizzati su misura per adattarsi a tutti i profili esistenti.
 Vengono forniti completi di Stemball.
   
    
        
        
            | RCTS12083 | 7,1 | 14° ± 6° | 36,8 | 30 | 41,3 | 83 - 110 |  
            | RCTS120103 | 7,1 | 14° ± 6° | 36,8 | 30 | 41,3 | 103 - 130 |  
            | RCTS120123 | 7,1 | 14° ± 6° | 36,8 | 30 | 41,3 | 123 - 150 |  
            | RCTS120143 | 7,1 | 14° ± 6° | 36,8 | 30 | 41,3 | 143 - 170 |  
            | RCTS120163 | 7,1 | 14° ± 6° | 36,8 | 30 | 41,3 | 163 - 190 |  
            | RCTS120183 | 7,1 | 14° ± 6° | 36,8 | 30 | 41,3 | 183 - 210 |  
            | RCTS150099 | 7,5 | 14° ± 6° | 49 | 39 | 51,5 | 99 - 114 |  
            | RCTS150105 | 7,5 | 14° ± 6° | 49 | 39 | 51,5 | 105 - 145 |  
            | RCTS150140 | 7,5 | 14° ± 6° | 49 | 39 | 51,5 | 140 - 180 |  
            | RCTS150175 | 7,5 | 14° ± 6° | 49 | 39 | 51,5 | 175 - 215 |  
            | RCTS150210 | 7,5 | 14° ± 6° | 49 | 39 | 51,5 | 210 - 250 |  
            | RCTS170105 | 8,4 | 14° ± 6° | 49 | 39 | 51,5 | 105 - 145 |  
            | RCTS170140 | 8,4 | 14° ± 6° | 49 | 39 | 51,5 | 140 - 180 |  
            | RCTS170175 | 8,4 | 14° ± 6° | 49 | 39 | 51,5 | 175 - 215 |  
            | RCTS170210 | 8,4 | 14° ± 6° | 49 | 39 | 51,5 | 210 - 250 |  
            | RCTS220105 | 9,5 | 14° ± 6° | 49 | 39 | 51,5 | 105 - 145 |  
            | RCTS220140 | 9,5 | 14° ± 6° | 49 | 39 | 51,5 | 140 - 180 |  
            | RCTS220175 | 9,5 | 14° ± 6° | 49 | 39 | 51,5 | 175 - 215 |  
            | RCTS220210 | 9,5 | 14° ± 6° | 49 | V | 51,5 | 210 - 250 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | I Microstemball sono inclusi |  
 |  |  |  |